更新時(shí)間:2024-02-29
D500/7DK壓力控制器概述:控制器采用膜片式傳感器??捎糜诳諝獾戎行詺怏w和水、液壓油、潤(rùn)滑油、輕燃油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0……2.5Mpa。
D500/7DK壓力控制器概述:
控制器采用膜片式傳感器。可用于空氣等中性氣體和水、液壓油、潤(rùn)滑油、輕燃油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0……2.5Mpa。
特點(diǎn):
控制靈敏度高。
主要技術(shù)性能:
普 通 型 | |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5℃~+40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~90℃ |
抗振性能 | D500/7D:40m/s2 ; 500/7DK:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 6A(阻性) |
規(guī)格:
D500/7DK切換差不可調(diào)(小切換差,無(wú)防爆型)
設(shè)定值節(jié) | 切換差不大于 | 最大允 | 開關(guān)切換次數(shù) | 壓力傳感器 | 接口 | 重量 | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | ||
范圍 | 許壓 | 次/分 | 材料 | 內(nèi)螺紋 | kg | |||||
MPa(kPa) | 設(shè)定值范圍下限MPa(kPa) | 設(shè)定值范圍上限MPa(kPa) | 力*MPa(kPa) |
| 外殼 | 膜片 |
|
| ||
(0…2.5) | 0.15 | 0.2 | 50 | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁晴橡膠 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812207 |
(0…6) | 0.18 | 0.45 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812507 | |||
(0…16) | 0.2 | 0.5 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812707 | |||
(0…25) | 0.25 | 0.6 | 50 | G1/4″ | 1 | 1 | 0812807 | |||
0.005…0.06 | 0.002 | 0.004 | 1.5 | 40 | 黃銅 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814107 | |
0.005…0.1 | 0.002 | 0.006 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814207 | |||
0.005…0.16 | 0.0025 | 0.0075 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814307 | |||
0.005…0.25 | 0.0025 | 0.01 | 1.5 | G1/4″ | 1.15 | 2 | 0814407 | |||
0.03…0.4 | 0.015 | 0.02 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 0814507 | |||
0.03…0.6 | 0.015 | 0.02 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 0814607 | |||
0.05…1 | 0.018 | 0.038 | 4 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814707 | |||
0.1…1.6 | 0.02 | 0.08 | 5 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814807 | |||
0.1…2.5 | 0.02 | 0.1 | 5 | G1/4″ | 0.85 | 3 | 814907 |
D500/7DK壓力控制器
附件:
可選用附件目錄編號(hào):0574767,0574771,0574772,0574773
SC5.470.505
訂貨目錄編號(hào)為:0802200至0802800
0812200至0812800
0812207至0812807
0852280至0852880
0842280至0842880
的低壓控制器用訂貨目錄編號(hào)為0574771的安裝支架,其余用0574772。
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2024 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪問(wèn)量:155483 站點(diǎn)地圖
021-56699281
掃描加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏